Associazione Oasi Serena Maria Immacolata |
| Entrate | Uscite |
| Rimanenza precedente | 223,04 | Acconti per opere murarie | 69.980,30 |
| Contributo della Diocesi | 10.329.14 | Saldo ristrutturazione facciate | 19.745,97 |
| Offerte per ristrutturazione Oasi | 23.928,97 | Rivestimenti murarie e tamponature | 2.677,20 |
| Quote associative | 516,40 | Recinzione messa in sicurezza bom. gas | 1.551,00 |
| Interessi attivi C/C Postale | 200,40 | Porte Antipanico | 1.845,91 |
| Anticipazioni da fondo di beneficenza | 30.715,86 | Materiali edili speciali | 1.255,52 |
| Parrocchia Moneta da vendita casa Bertorini | 88.200,00 | n° 4 porte per bagni cucina | 2.610,30 |
| Totale Entrate | 154,113.81 | Zanzariere per cucina | 577,50 |
| Riporto Uscite | 153.516,97 | Inferriate e cancello in ferro zingato | 4.848,00 |
| Rimanenza al 31 dicembre 2002 | 596,84 | Saldo lavori impianti primo lotto | 16.500,00 |
| Crediti | Acconto per impianti secondo lotto | 20.000,00 |
| Saldo da vendita casa Bertorini | 15.091,38 | Direzione lavori e altri professionisti | 5.127,72 |
| Crediti per quote sociali da versare | 90,37 | Prestazioni occasionali | 629,60 |
| Verso Comune di La Maddalena anno 1996 | 25.000,00 | Ritenute d'Acconto | 960,29 |
| Verso Regione Sardegna anno 1996 | 35.000,00 | Contributi previdenziali arretrati | 1.019,98 |
| Debiti e Impegni | Spese per intervento di collaudo cucina | 138,50 |
| Anticipazione da restituire | -51.645,69 | Telefono | 387,62 |
| Porte antipanico saloni piano terra | -3.432,00 | Energia elettrica | 1.872,79 |
| Saldo lavori opere murarie | -34.784,12 | spese Notarili | 441,06 |
| Ascensore portalettighe | -25.564,00 | Spese su C/C Postale | 172,00 |
| Opere murarie per ascensore | -5.038,00 | Cancelleria | 246,82 |
| Varie | 928,89 | ||
| Totale esposizione | -44.685,22 | Totale Uscite | 153.516,97 |
| Impegni non quantificati: Lavori per impiantistica. Porte antipanico in legno per bagni secondo piano |